2720円 CT/CV WAGON R | アーシング | Spiegel CT/CV ワゴンR | アーシング【シュピーゲル】ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット 車用品・バイク用品 車用品 パーツ 電子パーツ アーシング CT CV WAGON R アーシング 情熱セール アーシングキット Spiegel ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S シュピーゲル CT CV WAGON R アーシング 情熱セール アーシングキット Spiegel ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S シュピーゲル 車用品・バイク用品 , 車用品 , パーツ , 電子パーツ , アーシング,アーシング【シュピーゲル】ワゴンR,CT/CV,ワゴンR,R,Spiegel,|,seniorwings.jpn.org,/products/newitem/5_12/,CT/CV,CT21S.CT51S.CV21S.CV51S,|,|,アーシング,2720円,アーシングキット,WAGON 車用品・バイク用品 , 車用品 , パーツ , 電子パーツ , アーシング,アーシング【シュピーゲル】ワゴンR,CT/CV,ワゴンR,R,Spiegel,|,seniorwings.jpn.org,/products/newitem/5_12/,CT/CV,CT21S.CT51S.CV21S.CV51S,|,|,アーシング,2720円,アーシングキット,WAGON 2720円 CT/CV WAGON R | アーシング | Spiegel CT/CV ワゴンR | アーシング【シュピーゲル】ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット 車用品・バイク用品 車用品 パーツ 電子パーツ アーシング
CT/CV WAGON R | アーシング | Spiegel CT/CV ワゴンR | アーシング【シュピーゲル】ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット
2720円
CT/CV WAGON R | アーシング | Spiegel CT/CV ワゴンR | アーシング【シュピーゲル】ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット

ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット |
---|
メーカー | シュピーゲル【Spiegel】 |
---|
メーカーコード | |
---|
カテゴリ | アーシング |
---|
お届け納期 | ■在庫有りの場合 3日~1週間でご発送 ■受注生産品の場合 1週間~2か月でご発送 ※エアロパーツ等 受注生産品は注文が込み合う等で、発送までに2か月を超える場合が稀にあります。 その際は必ずメールにてご連絡致します。連絡後のキャンセルも可能です。 |
---|
発送送料 | お届けの地域によって異なります。目安送料は ¥1,320円(税込) となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせ下さい。 ※北海道・沖縄・離島等一部地域の場合は、送料が追加になる場合があります。 ※送料無料の商品でも北海道・沖縄・離島等一部地域の場合は、送料無料の対象外となります。 |
---|
商品詳細 | ■製品の特徴 低コストで性能アップ。アーシングは新しいモディファイ。 電気経路の負荷ポイントをアースポイントとして、直接バッテリー(-)端子を配線することで、帯電していた電流をスムーズに流します。 ※写真はEA11装着例になります。 |
---|
注意事項 | ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 ※適合情報や注意事項について記載が無い事項もございますので、メーカーホームページ等でご確認ください。 |
---|
商品タグ | ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット アーシング シュピーゲル Spiegel CT/CV ワゴンR CT/CV WAGON R |
---|
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 |
---|
CT/CV WAGON R | アーシング | Spiegel CT/CV ワゴンR | アーシング【シュピーゲル】ワゴンR CT21S.CT51S.CV21S.CV51S アーシングキット
無料
メールマガジン
保健指導の最新情報を毎週配信
- 週1回配信(毎週木曜日)
-
- 登録者数 11,068 人(2021年09月現在)
登録者の内訳(職種)
- 産業医 2.7%
- 保健師 44.8%
- 看護師 10.8%
- 管理栄養士・栄養士 19.8%
- その他 22%
登録はこちら ▶