新商品情報・トピックス
NEW PRODUCTS / TOPICS
商品・サービス
PRODUCTS / SERVICE
エー・アンド・デイは、
アナログとデジタルの変換技術をコアとして、
計測、計量、医療機器、健康器具の分野に、
「マザーツール」をご提供しております。
テレビ上収納】,(4883),smart,/korzec508587.html,seniorwings.jpn.org,【リビング,薄型テレビ上のスペースを有効活用。,インテリア・寝具・収納 , 収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , AVメディア収納ラック,電子機器収納,テレビ上&裏ラック,ブラック,4003円,ワイド,スマート,小物置き 薄型テレビ上のスペースを有効活用 smart テレビ上 早割クーポン 裏ラック スマート ワイド 4883 テレビ上収納 ブラック リビング 小物置き 電子機器収納 テレビ上収納】,(4883),smart,/korzec508587.html,seniorwings.jpn.org,【リビング,薄型テレビ上のスペースを有効活用。,インテリア・寝具・収納 , 収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , AVメディア収納ラック,電子機器収納,テレビ上&裏ラック,ブラック,4003円,ワイド,スマート,小物置き 4003円 薄型テレビ上のスペースを有効活用。 smart テレビ上&裏ラック スマート ワイド ブラック (4883) 【リビング 小物置き 電子機器収納 テレビ上収納】 インテリア・寝具・収納 収納家具 本棚・ラック・カラーボックス AVメディア収納ラック 4003円 薄型テレビ上のスペースを有効活用。 smart テレビ上&裏ラック スマート ワイド ブラック (4883) 【リビング 小物置き 電子機器収納 テレビ上収納】 インテリア・寝具・収納 収納家具 本棚・ラック・カラーボックス AVメディア収納ラック 薄型テレビ上のスペースを有効活用 smart テレビ上 早割クーポン 裏ラック スマート ワイド 4883 テレビ上収納 ブラック リビング 小物置き 電子機器収納
商品名 | smart テレビ上&裏ラック スマート ワイド |
カラー(品番) | ブラック(4883) |
商品サイズ(約) | ■全体サイズ W70 × D20 × H60 cm ■天板サイズ W70 × D13 × H1 cm ■棚板サイズ W60 × D8 × H3 cm (高さ45cmまで調節可能・2.5cm間隔) |
商品重量(約) | 3.2kg |
耐荷重(約) | 天板・棚板:各2kg |
素材 | 本体:スチール(粉体塗装) マット:シリコーン |
付属品 | ・テレビ背面固定用ネジ (M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 ・M4ネジ用ワッシャー×4 ・棚板高さ調節ネジ・ナット・ワッシャー×各4 ・六角レンチ ・スパナ |
仕様 | 組立式 |
JAN | 4903208048835 |
対応サイズ について | ご購入の前に、お手持ちのテレビに対応しているかご確認ください。 ●本製品は、VESA規格対応の40インチ~50インチのテレビを目安としています。 ●テレビの高さが60cm以上である。 ●テレビ背面に4ヶ所以上ネジ穴が空いている。 ●テレビ背面のネジ穴の間隔が、横10~40cm以内・縦10~45cm以内である。(2.5cm間隔) ●テレビの天面と下のネジ穴の距離が55cm以内である。 ※取り付け位置によって異なります。 ●テレビ背面の製品を取り付ける場所に突起がなく平面になっている。 ●対応のネジが、[M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm]である。 ●テレビの大きさが40インチ~50インチである。 ※サイズや形状によっては取り付けられない場合があります。 ●端子を塞ぐことなく設置するスペースがある。 ※その他、詳細は画像をご確認お願いいたします。 |
注意事項 | ・本製品はスチール製の為、無線LANルーターを収納する場合、環境によって通信速度に影響が出る場合があります。 ・天災などの不可抗力やお客様のご使用上の不注意・修理・改造による故障・破損につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。 ・VESA規格に対応した薄型テレビの裏に付属のネジでしっかりと取り付けてください。 ・パソコンモニターや画面が上下に傾くテレビには取り付けないでください。 ・取り付けた後、製品がしっかり固定され安定しているかご確認の上ご使用ください。 ・湾曲した面やネジ穴より突起のある場所には取り付けないでください。ネジの長さが足りない場合があります。また、取り付けできても製品が固定できずに落下し、ケガや破損の原因になります。 ・取り付けたテレビの熱で収納したものが変色する場合があります。ご了承ください。 ・テレビのサイズや形状によっては収納できないものや、テレビ自体が不安定になったり、取り付けできない場合があります。また、無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでお止めください。 ・耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重はテレビの強度や状態によって異なります。また、耐荷重制限内であっても、大きな衝撃により本品や収納したものが落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。 ・テレビ背面のVESA規格のネジ穴は、他のモニターアーム等と共に取り付けないでください。 ※その他、注意事項・確認事項等は画像をご確認お願いいたします。 |
説明 | テレビの裏面に簡単取り付け。 テレビ上と裏のスペースを有効活用。 テレビ上の天板には、スマートスピーカー(AIスピーカー)・リモコン・録画用HDDなど、テレビ周りの小物が置けて便利。 テレビ裏の棚板には、ルーター・外付けHDD・掃除道具・電源タップ・ゲーム周辺機などを隠して収納。 ※商品にルーターや掃除小物、薄型テレビ等はついておりません。 |
エー・アンド・デイは、
アナログとデジタルの変換技術をコアとして、
計測、計量、医療機器、健康器具の分野に、
「マザーツール」をご提供しております。